Чекапы дважды в год — прямо у вас в офисе. ИИ-ассистент здоровья у каждого сотрудника. Скор здоровья коллектива — для отчёта руководству. Личные данные не видит никто, включая вас.
Не стопку анализов, а живую картину: скор коллектива, тренд и готовые действия — при полной приватности каждого сотрудника.
| Старт | Забота ★ | Полный | |
|---|---|---|---|
| Цена / сотрудник / месяц | 119 000 | 149 000 | 229 000 |
| Год «12 за 10» (2 мес. в подарок) | 1 190 000 | 1 490 000 | 2 290 000 |
| Чекапы в год (19 показателей, М/Ж) | 1 | 2 | 2 полных · 40+ кардио |
| «День здоровья» в офисе | 1×/год | 2×/год | 2×/год · врач и диетолог на площадке + приоритетные даты |
| Приложение + ИИ-ассистент Medi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Онлайн-консультации врача | — | 1/год | 2/год + маршрутизация |
| Скор-геймификация и челленджи | — | ✓ | ✓ |
| Health Score коллектива | базовые агрегаты | полный дашборд | + бенчмарк отрасли |
| Семейный модуль | скидки | скидки | 1 член семьи включён |
| Рейтинг «Здоровый работодатель» | — | ✓ opt-in | ✓ + приоритет в премии |
| Годовой отчёт для руководства | — | ✓ | ✓ расширенный |
| Розничная ценность / сотр. / год | ~1,2 млн | ~2,4 млн | ~3,8 млн |
Расскажем детали, посчитаем точный бюджет под ваш штат и забронируем даты «Дней здоровья».